詳情介紹
規格 - pH Electrode LE409
| 參比系統 | Ag / AgCl |
| Shaft length | 120 mm |
| 電極體材質 | Glass |
| 溫度范圍 °C | 0 - 80 |
| 電纜和連接 | 1.0 m; BNC |
| pH范圍 | 0 - 14 |
| Type of membrane glass | HA |
| 電極體直徑 | 12 mm |
| 長期存儲 | 3mol/L KCl |
| 參比電解液 | 3mol/L KCl AgCl saturated |
| 短期存儲 | 3mol/L KCl |
| 薄膜電阻 (25 °C) | < 600 MΩ |
| 膜類型 | Ceramic |
留言詢價
- 上一篇:WTW電導率電極德國WTW電導率電極
- 下一篇:LE438PH電極LE438


您的位置:
在線交流